东方财富Choice数据2023-08-01 16:23:23
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日换手率达到20%的证券上榜。西安饮食当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | - | ||
3 | 东莞证券北京分公司 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: