律法网2023-08-09 13:51:52
(资料图)
武汉汉南区五险一金最低缴费标准是多少? 2023年武汉汉南区个人社保缴费标准一览表_2023武汉汉南区五险一金一个月交多少钱? 2023年武汉汉南区社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
武汉汉南区社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
2023年武汉汉南区社保费用详情表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.00% | 0.00 | 28.54 |
工伤保险 | 4077.00 | 0.10% | 4.08 | 0.00% | 0.00 | 4.08 |
失业保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.30% | 12.23 | 40.77 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 |
医疗保险 | 4077.00 | 8.00% | 326.16 | 2.00% | 81.54 | 407.70 |
养老保险 | 4077.00 | 16.00% | 652.32 | 8.00% | 326.16 | 978.48 |
社保(合计) | 1039.64 | 426.93 | 1466.57 | |||
公积金 | 2010.00 | 5.00% | 100.50 | 5.00% | 100.50 | 201.00 |
社保公积金(合计) | 1140.14 | 527.43 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
武汉汉南区社保缴费比例
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
关键词: